Zadnji rezultati
2. SKL
N. | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 10 | +98 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | +96 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | +47 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | +64 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | -20 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | -56 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | -3 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | -24 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 | -60 |
Novice

18. februarja 2021
Spoštovani starši in člani kluba AKK Branik, Z veseljem vam sporočamo, da se po dolgih 4 mesecih prepovedi skupinskih treningov vračamo na parket. S 15. 2. 2021 so ponovno dovoljeni športni treningi. Vlada je z odlokom sprostila športna tekmovanja in dovolila treninge v mladinski in članski konkurenci. Mlajšim selekcijam so treningi dovoljeni v skupinah do…