Ekipa U19
Lestvica Fantje U19 - 1.B SKL, 2. del - Skupina B1 (2021-2022)
N. | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | +72 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | +12 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | -16 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | +35 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | +13 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | -37 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | -18 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | -61 |
Lestvica Fantje U19 - 1.A SKL, 1. del - Skupina 1A (2021-2022)
N. | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 12 | +75 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 | +35 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 7 | -39 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 7 | -71 |
REZULTATI
Helios Suns B
AKK Branik U19
AKK Branik U19
Konjice
AKK Branik U19
Ilirija
Ilirija
AKK Branik U19
Krško
AKK Branik U19
AKK Branik U19
Miklavž
Zlatorog Thermana
AKK Branik U19
AKK Branik U19
Helios Suns B
Slovan
97 / 75
AKK Branik U19
AKK Branik U19
66 / 83
Podčetrtek
Rogaška
85 / 64
AKK Branik U19
AKK Branik U19
56 / 56
Rogaška
Podčetrtek
65 / 57
AKK Branik U19
AKK Branik U19
79 / 85
Slovan
AKK Branik U19
109 / 57
Konjice
Konjice
67 / 84
AKK Branik U19
Konjice
AKK Branik U19
Aleksandar Ćikić
glavni trener
Davit Ugrekhelidze
pomočnik trenerja
Jure Muršec
trener za telesno pripravo