Ekipa U17A
Lestvica U17 - 1. SKL, 1. del - Skupina 01
N. | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 10 | +109 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | +53 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | -34 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 | -128 |
Davit Ugrekhelidze
trener
Djordje Ninković
trener
N. | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 10 | +109 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | +53 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | -34 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5 | -128 |
Davit Ugrekhelidze
trener
Djordje Ninković
trener